キャラ強化クエスト
(0コメント)- 難易度★(誰でも挑戦可能)
- 難易度★★(解放プレイヤーLv:12)
- 難易度★★★(解放プレイヤーLv:21)
※各曜日の15時から開始するクエストを記載しております。
月曜日(巨人・エルフ・亜人)
難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
火曜日(神・神獣・ドワーフ)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
水曜日(エルフ・人間)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
木曜日(神・巨人)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
金曜日(ドワーフ・神獣・亜人)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
| ★1 フィルシー Lv2 | 中距離 | 神獣 | 光・闇 | 火・水 |
| ★1 エルフレンジャー Lv2 | 遠距離 | エルフ | 木 | 闇 |
| ★1 エルフレンジャー Lv2 | 遠距離 | エルフ | 木 | 闇 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
土曜日(全種族)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
日曜日(神・人間)

難易度★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
難易度★★★
| スタミナ | 自身経験値 | キャラ経験値 |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 主な報酬 | ||
| スピードチケット | ||
| ボス戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | タイプ | 種族 | 属性耐性高 | 属性耐性低 |
コメント(0)